Kategoria: | Geodezja i Kartografia |
---|---|
Komórka organizacyjna: | Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
Przedmiot sprawy: | Udostępnienie zbioru danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000 (BDOT10k) Baza BDOT10k udostępniana jest dla obszaru poszczególnych powiatów województwa opolskiego w formacie gml, do pobrania na stronie: https://cuw.mapy.opolskie.pl/dane-nieodplatne/ oraz https://www.opolskie.pl/wodgik/ w sekcji „Dane bez opłat”. |
Podmioty uprawnione: | wszyscy |
Opłaty: | nie podlega opłatom |
Organ właściwy: | Marszałek Województwa Opolskiego |
Podstawa prawna: |
|
Osoba odpowiedzialna: | Jacek Górny – Geodeta Województwa |
Metryczka
Dokument wytworzył: | Jacek Górny – Geodeta Województwa |
---|---|
Data wytworzenia: | 25.04.2022 |
Godzina wytworzenia: | 13:27 |
Podmiot udostępniający: | Województwo Opolskie |