Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 7653,53 MWt, eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu przy ul. Elektrownianej 25
| Rodzaj dokumentu: | Inny raport |
|---|---|
| Temat dokumentu: | Ochrona powietrza |
| Nr karty/rok: | 047/2026 |
| Nazwa dokumentu: | - |
| Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu: | - |
| Obszar, którego dotyczy dokument: | Opole |
| Znak sprawy: | DOŚ-RPŚ.7225.9.2026 |
| Dokument wytworzył: | PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole |
| Data dokumentu: | 18.02.2026 |
| Dokument zatwierdził: | - |
| Data zatwierdzenia dokumentu: | 18.02.2026 |
| Miejsce przechowywania dokumentu: | Departament Ochrony Środowiska |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu: | - |
| Czy dokument jest ostateczny: | nie |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie: | - |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie: | 27.03.2026 |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: | - |
| Uwagi: | - |
Metryczka
| Wytworzono: | 27.03.2026 |
|---|---|
| Wytworzono przez: | - |
| Opublikowano: | 27.03.2026, 12:48 |
| Opublikowano przez: | Magdalena Suszek |
| Podmiot udostępniający: | Marszałek Województwa Opolskiego |
| Liczba odwiedzin: | 1 |
Rejestr zmian
-
Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 7653,53 MWt, eksploatowanej na terenie Oddziału Elektrownia Opole w Opolu przy ul. Elektrownianej 25
- Utworzono:
- 27.03.2026, 12:48
- Utworzono przez:
- Magdalena Suszek
W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Marta Chałupka-Woźniak, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 54 16 444.