Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji do produkcji papieru, eksploatowanej przez Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.
| Rodzaj dokumentu: | Inny raport |
|---|---|
| Temat dokumentu: | Ochrona powietrza |
| Nr karty/rok: | 048/2026 |
| Nazwa dokumentu: | - |
| Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu: | - |
| Obszar, którego dotyczy dokument: | Krapkowice |
| Znak sprawy: | DOŚ-RPŚ.7225.11.2026.MWr |
| Dokument wytworzył: | Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o. |
| Data dokumentu: | 25.02.2026 |
| Dokument zatwierdził: | - |
| Data zatwierdzenia dokumentu: | 27.03.2026 |
| Miejsce przechowywania dokumentu: | DOŚ - Referat Pozwoleń Środowiskowych |
| Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu: | - |
| Czy dokument jest ostateczny: | nie |
| Numery kart innych dokumentów w sprawie: | - |
| Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie: | 30.03.2026 |
| Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji: | - |
| Uwagi: | - |
Metryczka
| Wytworzono: | 30.03.2026 |
|---|---|
| Wytworzono przez: | - |
| Opublikowano: | 30.03.2026, 14:07 |
| Opublikowano przez: | Marta Wróbel |
| Podmiot udostępniający: | Marszałek Województwa Opolskiego |
| Liczba odwiedzin: | 7 |
Rejestr zmian
-
Zweryfikowany roczny raport emisji CO2 wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji za 2025 r. dla instalacji do produkcji papieru, eksploatowanej przez Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.
- Utworzono:
- 30.03.2026, 14:07
- Utworzono przez:
- Marta Wróbel
W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Marta Chałupka-Woźniak, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 54 16 444.